ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
Тернопільської митниці ДФС
Індекс структурного підрозділу | Назва структурного підрозділу |
1 | 2 |
19-70-00 | Керівництво |
Начальник | |
Перший заступник начальника | |
Заступник начальника | |
Заступник начальника – начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії | |
19-70-01 | Сектор організації роботи |
19-70-02 | Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації |
19-70-03 | Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури |
19-70-04 | Сектор по роботі з персоналом |
19-70-05 | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності |
19-70-07 | Спеціаліст митної статистики |
19-70-08 | Спеціаліст з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації |
19-70-09 | Сектор інформаційних технологій |
19-70-10 | Юридичний сектор |
19-70-18 | Відділ організації митного контролю та оформлення |
19-70-19 | Відділ адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання |
19-70-20 | Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії |
Відділ оперативного реагування | |
Відділ провадження у справах про порушення митних правил | |
19-70-24 | Сектор з управління ризиками |
19-70-25 | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції |
19-70-40 | Сектор чергових |
19-70-61 | Митний пост «Чортків» |
19-70-62 | Митний пост «Тернопіль-центральний» |
Відділ митного оформлення № 1 | |
Відділ митного оформлення № 2 | |
Сектор митного оформлення |